Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
http://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=76807507&pid=98 0 0 0 0 Never
http://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=76807507&pid=98 0 0 0 0 Never
Denna person nedladdades från: 0 0 0 0 Never
http://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=76807507&pid=96 0 0 0 0 Never
http://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=76807507&pid=96 0 0 0 0 Never
Denna person nedladdades från: 0 0 0 0 Never
http://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=76807507&pid=95 0 0 0 0 Never
http://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=76807507&pid=95 0 0 0 0 Never
Denna person nedladdades från: 0 0 0 0 Never
http://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=76807507&pid=84 0 0 0 0 Never
http://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=76807507&pid=84 0 0 0 0 Never
Denna person nedladdades från: 0 0 0 0 Never
http://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=76807507&pid=99 0 0 0 0 Never
http://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=76807507&pid=99 0 0 0 0 Never
Denna person nedladdades från: 0 0 0 0 Never
Familjen nedladdades från: 0 0 0 0 Never
Familjen nedladdades från: 0 0 0 0 Never
Präst i Skultuna. 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Falkenberg_af_Trystorp_nr_255 4 1 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Silfverstolpe_nr_1939 4 1 0 0 Never
https://forum.genealogi.se/index.php?topic=129368.0 1 0 0 0 Never
Bergsman i Persbo, Grangärde. 1 0 0 0 Never
http://rolandj.se/Ingrid%20Hjelm/p2076c962.html 8 0 0 0 Never
http://rolandj.se/Ingrid%20Hjelm/pb2def8e0.html 8 0 0 0 Never
http://rolandj.se/Ingrid%20Hjelm/pa93e64f0.html 8 0 0 0 Never
http://rolandj.se/Ingrid%20Hjelm/p00e0ff61.html 8 0 0 0 Never
http://rolandj.se/Ingrid%20Hjelm/p6e228641.html 8 0 0 0 Never
http://rolandj.se/Ingrid%20Hjelm/p71526175.html 8 0 0 0 Never
http://rolandj.se/Ingrid%20Hjelm/p81749516.html 8 0 0 0 Never
http://rolandj.se/Ingrid%20Hjelm/pa0bc477a.html 8 0 0 0 Never
Förmögne Widich hade ärvt mycket efter sin far och farfar, vilka hörde till de rikaste i Västerbergs… 1 0 0 0 Never
http://www.bygdeband.se/plats/107070/sverige/varmlands-lan/arvika/gunnarskog/bortan/dragen/ 0 0 0 0 Never
http://www.bondetorp.se/lungsund/lungvb4.html 0 1 0 0 Never
http://www.bondetorp.se/lungsund/lungdb4.html 1 0 0 0 Never
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00052732_00451 1 0 0 0 Never
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0013162_00056 1 0 0 0 Never
Herr Lidinvard Haraldsson upprättar sitt testamente och ger till Skänninge nunnekloster, där han väl… 1 0 0 0 Never
http://sunebring.com/slaktforsk/000/0011/762.htm 1 0 0 0 Never
'Han visade uti fältslag, belägringar och vid andra märkliga krigstillfällen ett berömligt förhållan… 1 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40379097974/facts 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40379097456/facts 1 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40293762430/facts 1 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40290758474/facts 1 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40383204605/facts 1 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40383204987/facts 1 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40383985733/facts 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40383990224/facts 1 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40383205433/facts 1 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40383206577/facts 1 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40383205375/facts 1 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40290757354/facts 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40295586610/facts 1 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40295586791/facts 1 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/192040013245/facts 1 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40295587307/facts 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40294799947/facts 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40375285083/facts 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40375285141/facts 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40375285179/facts 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40375285215/facts 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40377831074/facts 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40375285252/facts 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40377837043/facts 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40378452161/facts 26 0 0 0 Never
Anders gifte sig två gånger. Fru nummer 1 (hans kusin) avled strax efter att deras tredje barn födde… 1 0 0 0 Never
Albert arbetade först som gruvarbetare och det medförde att flyttlassen gick ofta. Paret bodde som n… 1 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40290476025/facts 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40409368573/ 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40409368009/ 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40409367811/ 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40409367687/ 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40409367569/ 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40409367138/ 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40409366979/ 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40409366883 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40409369585/ 26 0 0 0 Never
https://www.ancestry.se/family-tree/person/tree/73475505/person/40409366569/ 26 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Mickel-Persson-Junkka/6000000012315174111 0 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Ella-Maria-Marakatt/6000000012346789777 0 0 0 0 Never
Började sin arbetskarriär som gruvarbetare och blev lanthandlare (som sin far) först på äldre dar. 1 0 0 0 Never
Oskar gifte sig tre gånger. De två första äktenskapen slutade med att han blev änkling och det blev… 1 0 0 0 Never
Dessa var de sista i släkten som bodde på gården Drängsmark 14. Paret flyttade därifrån någongång me… 1 0 0 0 Never
Fällfors bestod då endast av några mycket fåtal gårdar, men 1565 grundades byn Fällfors av Olof Ande… 1 0 0 0 Never
På vintertinget 1565 fick Lasse böta 3 mark. 1 0 0 0 Never
Olof ärvde födelsegården Fällfors 2, efter faderns död och han bodde där och skötte gården mellan år… 1 0 0 0 Never
Per ärvde fädernegården Drängsmark 14 och står som ägare från 1613 till 1671. Fadern dog ju redan 16… 1 0 0 0 Never
https://genvagar.nu 0 0 0 0 Never
Född på Drängmark 15. Blev soldat på roten 115 Vallon i Drängsmark från 2 april 1759 och tydligen sä… 1 0 0 0 Never
År 1883 blir Kristina änka och står då ensam med tre barn i åldrarna 9, 7 och 2 år. Fast kvar på går… 1 0 0 0 Never
Hon blev med barn (hon hade redan en som med en annan man), men förhållandet mellan Ingeborg och Eri… 1 0 0 0 Never
Ogift, barnlös, tog hand om fräldrarna tills de båda var borta 1 0 0 0 Never
Påträffades efter ha varit död i närmare 2 veckor i sin lägenhet på Skyttevägen 23. 1 0 0 0 Never
Här blev dom nybyggare 1815 ansågs Johan som grundare av byn Nuuksujärvi Därifrån kommer familjens e… 1 0 0 0 Never
Först bodde paret i Lovikka på Johans föräldragård, men sedan flyttade de till Nuuksukärvi och blev… 0 1 0 0 Never
Gift? Troligtvis inte, för båda barnen står som oäkta. Efter första barnets död, så flyttade Brita J… 1 0 0 0 Never
Johan och Greta fick tre barn men endast ett barnbarn. Första barnet, Oskar, blev endast 46 år gamma… 0 1 0 0 Never
Ägde Norrvik, Grangärde (Widiks) 1539-1570.1586 1 0 0 0 Never
Var den förste som bodde i Klenshyttan (1400-tal). Ur domboken år 1696: "den förste som der i Klensh… 1 0 0 0 Never
Fredrik, (son av Gudmund Hesselgren, adlad Silfverstolpe, tab 1), född 1732-09-19 i Stockholm. Stude… 1 0 0 0 Never
Gudmund Hesselgren, adlad Silfverstolpe, född 1678-06-08 i Stockholm. Elev vid trivialskolan i Gävle… 1 0 0 0 Never
Ivar Ingvarsson (död före 1526) i Västervånga, möter man i ett brev från Sten Sture d. ä. 1502, när… 1 0 0 0 Never
Herre till Stora Wånga. Han deltog bland frälsemännen på riksdagen i Västerås 1527, då reformationen… 1 0 0 0 Never
Johan led av "lyte", dvs han hade ett bestående psykiskt och fysiskt lidande. 2 0 0 0 Never
Paret fick 11 barn under en 17-årsperiod och nio av dem uppnådde vuxenålder, vilket var ovanligt vid… 0 1 0 0 Never
När Ida var 23 år blev hon gravid och vem som är far till lilla Angelika verkar ingen veta. MEn IDa… 1 0 0 0 Never
Brita och Isak emigrerade 2865 med sina fyra bar, varav den yngsta endast var två år gammal och den… 0 1 0 0 Never
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00207925_00212 3 0 0 0 Never
https://sok.riksarkivet.se/arkiv/vmKp9Ohkn42SnD6VV3kLt0 0 0 0 0 Never
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00149963_00014 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wrangel_af_Ludenhof_nr_55 2 1 1 0 Never
Gabriel Falkenberg af Trystorp, friherre Falkenberg af Trystorp, (son av Henrik Falkenberg af Trysto… 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Conrad-Falkenberg-af-Trystorp/6000000005231106981 1 0 0 0 Never
Gabriel, (son av Gabriel Falkenberg af Trystorp, friherre Falkenberg af Trystorp, tab 1), till Lagma… 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ribbing_af_Zernava_nr_40 1 1 1 0 Never
Gabriel, (son av Gabriel, tab 2), till Lagmansö, Näs och Stäringe. Född 1756-09-25 i Leksbergs socke… 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kuylenstierna_nr_1304 0 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sparre_af_Rossvik_nr_7 0 0 1 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stierncrona_nr_166 0 0 1 0 Never
David Teodor, född 1838-05-10 på Lagmansö. Student i Uppsala 1858. Arrenderade Berga och Hagtorp i B… 1 0 0 0 Never
Henrik Gabriel David, (son av Conrad Gabriel, tab 4), född 1818-06-25 på Lagmansö. Fanjunkare vid Sv… 1 0 0 0 Never
Conrad Vilhelm Henrik Gabriel, (son av Henrik Gabriel David, tab 5), född 1853-07-20 på Lagmansö. Or… 1 0 0 0 Never
Henrik Gabriel Robert, (son av Conrad Vilhelm Henrik Gabriel, tab 6), född 1881-06-10 Lagmansö. Frih… 1 0 0 0 Never
Henrik Vilhelm, (son av Henrik Gabriel David, tab 5), född 1855-01-08 på Lagmansö. Volontär vid Söde… 1 0 0 0 Never
Melcher , (son av Henrik Vilhelm, tab 8), född 1885-11-13 i Stockholm, Svea livgardes förs Friherre.… 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Christina-Oskarsson/6000000009579400919 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Catharina-Boije-af-Genn%C3%A4s-Falkenberg/6000000006829810199 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Sven-Adolf-Callerstr%C3%B6m/6000000033016474035 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Mathilda-Eleonora-von-Langenberg/6000000031547752269 1 0 0 0 Never
August Conrad Melker, (son av Carl Melker, tab 10), född 1866-05-19 i Stockholm, död 1931-12-05 (Sto… 1 0 0 0 Never
Carl Melker, (son av Conrad Gabriel, tab 4), född 1824-01-31 på Lagmansö. Kadett vid Karlberg 1838-0… 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Hans-Gustaf-Melker-Falkenberg-af-Trystorp/6000000039324991577 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Brita-Falkenberg/6000000039325191144 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Anna-Elsa-Eleonora-Ankarcrona/6000000048573268830 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Carl-Otto-Melcher-Falkenberg-af-Trystorp/6000000027270001433 1 0 0 0 Never
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Josua_Hezekiel_Kjellgren&oldid=47455046 1 0 0 0 Never
Josua Hezekiel Kjellgren, född 29 augusti 1838 på Ottersjö säteri i Dagsås, Hallands län, död 26 feb… 1 0 0 0 Never
Portrait of sv:Josua Hezekiel Kjellgren (here called Josua Håkan) from the book "Svenska industriens… 0 0 1 0 Never
Carl Adolf, (son av Carl Melker, tab 10), född 1871-06-14 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1890-05-24. V… 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Ulla-Lamm-Falkenberg-af-Trystorp/6000000002881425157 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Gustaf-Lamm/6000000002530289851 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Carl-Alfred/6000000038497048211 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Bengt-Lillieh%C3%B6%C3%B6k/6000000016383446029 1 0 0 0 Never
Tönnes Rutger, (son av Conrad Gabriel, tab 4), född 1826-02-26 på Lagmansö. Furir utan lön vid Söder… 1 0 0 0 Never
Conrad Henrik, (son av Tönnes Rutger, tab 13), född 1860-11-08 Sund. Volontär vid Södermanlands rege… 1 0 0 0 Never
Gustaf Gabriel, (son av Conrad Henrik, tab 14), född 1893-04-20 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs Fr… 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lewenhaupt_nr_2 1 0 1 0 Never
Claes Adam Sten, (son av Claes Axel August, tab 53), född 1880-08-12 Krämbol. Mogenhetsexamen i Nykö… 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stenbock_nr_12 1 0 1 0 Never
https://www.geni.com/people/Gustaf-Otto-Stenbock/6000000010056279914 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijonhufvud_nr_26 1 0 1 0 Never
Claes Sten, (son av Conrad August, tab 17), född 1890-06-15 i Nyköpings Östra förs Friherre. Student… 1 0 0 0 Never
Conrad August, (son av Claes August, tab 16), född 1856-07-29 Stäringe. Volontär vid Södermanlands r… 1 0 0 0 Never
Claes August, (son av Conrad Gabriel, tab 4), född 1828-10-24 på Lagmansö. Kadett vid Karlberg 1843-… 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Claes-Falkenberg/6000000001094178731 1 0 0 0 Never
Claes Teodor, (son av Claes August, tab 16), född 1860-07-28 Stäringe. Friherre. Anställd i handelsf… 1 0 0 0 Never
Conrad Gabriel, (son av Gabriel, tab 3), till Lagmansö, född 1787-11-25. Kadett vid Karlberg 1802-09… 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Elin-St%C3%A5larm/6000000002737434264 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Kristina-Kurki/6000000001042517123 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Knut-till-N%C3%A4s/6000000000388317461 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kurck_nr_16 2 1 1 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kurck_%C3%A4ldre_%C3%A4tten 1 0 1 0 Never
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Klaus_Kurck&oldid=43552775 1 0 0 0 Never
geni.com/people/Klas-Kurke/6000000003034859416 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Henrik-Horn/6000000008936886935 1 0 0 0 Never
https://sv.wikipedia.org/wiki/Henrik_Klasson_(Horn) 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Horn_af_Kanckas_nr_12 4 0 1 0 Never
https://www.geni.com/people/Klas-Horn/6000000002737237578 1 0 0 0 Never
Klas Henriksson (son av Henrik Olofsson, Tab. 4), till Åminne i Halikko socken, Kanckas i Masku sock… 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Kristina-N-N/6000000002299190377 1 0 0 0 Never
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Klas_Henriksson_(Horn)&oldid=47655601 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Henrik-Horn/6000000003035473130 1 0 0 0 Never
Henrik Olofsson (son av Olof Mattsson, Tab. 1), till Åminne i Halikko socken. Fick 1407-12-07 frälse… 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/N-N-Dj%C3%A4kn/5270248156790073542 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Klaus-Dj%C3%A4kn/3616194 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Garp 0 0 1 0 Never
https://www.geni.com/people/Kristina-Garp/6000000001865988965 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/J%C3%B6ns-Garp/3616422 1 0 0 0 Never
Jöns Andersson (son av Anders Garp, tab. 2). Framträder troligen första gången 1373, med större sann… 1 0 0 0 Never
Melcher Olof, (son av Claes August, tab 16), född 1867-07-29 Sofielund. Friherre. Elev vid Högre han… 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Spens_nr_54 1 0 1 0 Never
Fredrik Gustaf (översiktstab 8, son av Carl Gustaf, tab 2), till Ängelholms fideikommiss i S:t Anna… 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/De_la_Gardie_nr_3 2 0 1 0 Never
Ulrik Gustaf Magnusson De la Gardie, född 22 november 1727 i Stockholm, död 19 juni 1809 i Västerås,… 1 0 0 0 Never
Ulrik Gustaf, till Tullgarn och Eksjöhovgård. Född 1727-11-22. Student i Uppsala 1742-09-23. Kapten… 1 0 0 0 Never
Henrik, (son av Gabriel Falkenberg af Trystorp, friherre Falkenberg af Trystorp, tab 1), döpt 1721-0… 1 0 0 0 Never
Carl Magnus, (son av Gabriel Falkenberg af Trystorp, friherre Falkenberg af Trystorp, tab 1), född 1… 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hildebrand_nr_1357 2 1 1 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sparre_af_S%C3%B6fdeborg_nr_66 1 0 1 0 Never
Henrik Jakob (son av Jakob Henrik, Tab. 2), till Djursnäs och Vansta i Ösmo socken, Herrhamra i Torö… 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Henrik-Jakob-Hildebrand/6000000008378401616 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Heijne_nr_1594 2 0 1 0 Never
Melker, (son av Gabriel Falkenberg af Trystorp, friherre Falkenberg af Trystorp, tab 1), till Säckes… 1 0 0 0 Never
Objekt som refererats av denna notis, saknas, så det är anledningen till att de har skapats när du k… 4 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Carl-Bogislaus-von-Usedom-auf-Cartitz-und-Udars-auf-Udars/60000001506560… 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Greiffenheim_nr_1395 1 1 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sodenstierna_nr_1398 16 4 1 0 Never
Johan Christian, (son av Johan Sodemann, adlad Sodenstierna, Tab. 1), född 1681-12-14. Korpral vid s… 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Braun_nr_2347 1 0 1 0 Never
Johan Sodemann, adlad Sodenstierna, född 1660-08-25 i staden Loitz i Vor-Pommern, där fadern var bor… 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Scheven_nr_1755 1 0 1 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Karlstr%C3%B6m_nr_857 1 0 1 0 Never
Gustaf Ulrik, (son av Johan Georg, Tab. 5), född 1763-10-19 Alebäck. Ryttare vid Västgöta kavallerir… 1 0 0 0 Never
Carl Ulrik (översiktstab 1A, son av Fredrik Vilhelm, greve Ridderstolpe, tab 3), till Fiholms och Vi… 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ridderstolpe_nr_119 1 0 1 0 Never
Axel, född 1756-11-20 på Dalby i likan, socken, Uppsala län volontär vid Upplands regemente 1775. Se… 1 0 0 0 Never
Carl Gabriel, (son av Melker, tab 23), född 1763-08-15. Page 1777-03-12. Fänrik vid Västgötadals reg… 1 0 0 0 Never
Carl Ulrik, (son av Carl Gabriel, tab 24), född 1796-02-17. Kornett vid livregementsbrigadens kyrass… 1 0 0 0 Never
Carl Frans Josef, (son av Carl Ulrik, tab 25), född 1826-04-28 Bädarö. Kadett vid Karlberg 1841-12-0… 1 0 0 0 Never
Henrik Magnus, (son av Carl Gabriel, tab 24), född 1815-07-25. Sergeant vid Svea artilleriregemente… 1 0 0 0 Never
Melker Henrik Fredrik, (son av Henrik Magnus, tab 27), född 1869-03-26 i Västerås. Mogenhetsexamen i… 1 0 0 0 Never
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Axel_Svedelius&oldid=48587350 1 0 0 0 Never
Axel Gabriel Johan Svedelius (i riksdagen kallad Svedelius i Uddeholm, senare Svedelius i Örebro), f… 1 0 0 0 Never
Ulrik Adolf (son av Alexander, Tab. 2), till Upplo i Magra socken, Älvsborgs län och Julita i likan,… 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Palbitzki_nr_67 4 1 1 0 Never
Alexander (son av Mattias Palbitzki, friherre Palbitzki, Tab. 1), arvherre till Nemitz, Werbelow, Al… 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ban%C3%A9r_nr_22 0 0 2 0 Never
Mattias Palbitzki, friherre Palbitzki, friherre till Alvastra i Västra Tollstads socken, Östergötlan… 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Anna-Regina-von-Khevenh%C3%BCller/6000000011839137558 1 0 0 0 Never
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Khevenh%C3%BCller&oldid=48526733 0 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Khevenh%C3%BCller_nr_10 2 0 0 0 Never
Paul, friherre Khevenhüller, till Aichelberg. Friherre till Julita i Södermanland samt Landscron och… 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Regina-Catharina-von-Windisch-Gr%C3%A4tz/6000000005435771642 1 0 0 0 Never
http://www.mattiasloman.se/forskning/index.php?title=K%C3%BCsel 3 1 0 0 Never
Carl Gottfried Küsel, (son till Simon Fredrik Küsel, Tab 1), född 1727 i Stockholm; grosshandlare; d… 1 0 0 0 Never
http://www.mattiasloman.se/forskning/index.php?title=Tottie 1 0 0 0 Never
Charles Tottie, (son till Thomas Tottie, Tab 1), född 1703-04-26 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm,… 1 0 0 0 Never
http://www.mattiasloman.se/forskning/index.php?title=Arfwedson 1 0 0 0 Never
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0069709_00086 1 0 0 0 Never
Objekt som refererats av denna notis, saknas, så det är anledningen till att de har skapats när du k… 2 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Falkenberg_af_Trystorp_nr_18 80 11 0 0 Never
Conrad von Falkenberg, naturaliserad Falkenberg af Trystorp (son av Henrik von Falkenberg, se adliga… 1 0 0 0 Never
Henrik von Falkenberg. Arvinge till Schönermark, Ermes och Salisburg, herre till Börstorp i Hassle s… 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Falkenberg_af_B%C3%A5lby_nr_105 5 2 2 0 Never
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Henrik_Falkenberg_(1553%E2%80%931629)&oldid=46157959 1 0 0 0 Never
Baltzar von Falkenberg. Arvherre till Schönermark, herre till Ermes och Salisburg i Livland. Inkom t… 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Margareta-von-Blanckenfelt/6000000000498081358 3 0 0 0 Never
Melcher Otto, (son av Henrik Magnus, tab 27), född 1872-01-02 i Västerås, Domkyrkoförs Friherre. Ele… 1 0 0 0 Never
Märtha Sofia Charlotta, född 1900-07-31 Kurö. Stiftsjungfru. Gift 1925-12-13 i Gustaf-Vasakyrkan i S… 1 0 0 0 Never
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0023983_00285 2 0 0 0 Never
Melker, (son av Melker, tab 23), född 1776-03-24 Tjos. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1786… 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Melchior-Falkenberg-af-Trystorp/6000000020389484664 0 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Raab_nr_286 2 0 1 0 Never
Claes Jakob, (son av Adam Johan Raab, naturaliserad och friherre Raab, tab 1), född 1747-08-05 i Kar… 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliehorn_nr_1671 1 0 1 0 Never
Anna Margareta Gustava, född 1804-04-22 på Guttorp. Stiftsjungfru. Död 1890-05-16 i Borgholm. Gift 1… 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Arbin_nr_2054 1 1 1 0 Never
Axel Fredrik, (son av Axel Magnus Arbin, adlad von Arbin, tab 1), född 1773-04-06 i Stockholm. Serge… 1 0 0 0 Never
Ulrik, (son av Melker, tab 23), född 1777-06-24 i Ekby socken, Skaraborgs län. Fänrik vid Västgötada… 1 0 0 0 Never
Martin Adolf, (son av Ulrik, tab 31), född 1808-11-08 i Varberg. Sergeant vid Södermanlands regement… 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Skj%C3%B6ldebrand_nr_1991 0 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Skj%C3%B6ldebrand_nr_137 0 0 1 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tersmeden_nr_338 9 3 1 0 Never
Fabian (son av Vilhelm Fredrik, Tab. 1), född 1833-07-24 Finstaholm. Student i Uppsala 1852. Elev vi… 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rappe_nr_287 3 0 1 0 Never
Ludvig Bernhard, (son av Axel Ludvig, tab 21), född 1847-05-13 Kristinelund. Kadett vid Karlberg 186… 1 0 0 0 Never
Märta, född 1865-08-08 på Ströms bruk, Harmångers förs., Gävleborgs län, död 1953-01-03 i Västerås (… 1 0 0 0 Never
Ebba Adolfina Augusta, född 1867-08-02 på Ströms bruk, död 1955-10-25 (Oscars förs., Stockholm, db).… 1 0 0 0 Never
https://www.geni.com/people/Henrik-Calonius/6000000007441527289 1 0 0 0 Never
Gerard Knut Alfred, (son av Ulrik, tab 31), född 1819-05-29 Kvarngården. Furir vid norra skånska inf… 1 0 0 0 Never
Conrad Falkenberg 1 0 0 0 Never
Conrad Falkenberg (Kurre Falkenberg benämnd) hade ett “svårt 1 0 0 0 Never
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Vasa 7 0 0 0 Never
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Erik_Johansson_(Vasa)&oldid=48988539 2 1 0 0 Never
Erik Johansson Vasa. Avrättad vid Stockholms blodbad 1520-11-08. Häradshövding i Danderyd och Rydbo… 1 0 0 0 Never
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Cecilia_M%C3%A5nsdotter_(Eka)&oldid=48988921 1 0 0 0 Never
Cecilia Månsdotter (Eka), född efter 1475, död 1522 i pesten under fångenskap i Blåtårn (Köpenhamns… 1 0 0 0 Never
http://www.theaerodrome.com/aces/canada/falkenberg.php 1 0 0 0 Never
Carl Fredrik, född 1897-02-04 i Enploit, Botwoodville, Newfoundland. Friherre. Deltog åren 1914–1918… 1 0 0 0 Never
The grandson of Baron Andreas Falkenberg, Swedish consul to British North America, Carl Frederick Fa… 1 0 0 0 Never
