Individuals — Claesson Falkenberg/Falkenberg/Falkenberg af Sandemar/Falkenberg af Trystorp/Henriksson Falkenberg af Trystorp/von Falkenberg, C…

Individuals with surname Claesson Falkenberg/Falkenberg/Falkenberg af Sandemar/Falkenberg af Trystorp/Henriksson Falkenberg af Trystorp/von Falkenberg, C…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
105 0 19 85 Wednesday, March 31, 2021 8:03 PM
381 11 328 52 Monday, May 17, 2021 1:13 AM
339 6 270 68 Friday, May 21, 2021 1:32 PM
308 0 305 2 Friday, May 21, 2021 1:51 PM
154 3 82 72 Saturday, March 27, 2021 2:46 PM
128 0 103 25 Sunday, May 16, 2021 10:03 AM
199 2 152 46 Monday, April 12, 2021 10:33 PM
128 0 44 83 Saturday, May 15, 2021 10:34 AM
128 0 44 83 Saturday, May 15, 2021 10:34 AM
261 14 189 72 Monday, April 12, 2021 10:00 PM
215 0 189 25 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
232 0 231 0 Monday, April 12, 2021 10:11 PM
150 0 142 8 Tuesday, April 13, 2021 1:32 PM
171 0 171 0 Tuesday, April 13, 2021 1:29 PM
323 4 280 43 Wednesday, May 19, 2021 2:41 PM
310 0 Friday, May 21, 2021 2:16 PM
295 3 250 44 Saturday, April 10, 2021 1:18 PM
201 3 149 52 Saturday, March 27, 2021 12:14 PM
116 0 24 91 Saturday, March 27, 2021 12:40 PM
191 1 Sunday, May 16, 2021 9:49 AM
229 4 171 57 Monday, April 12, 2021 10:19 PM
216 0 212 3 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
106 0 33 73 Saturday, March 27, 2021 12:19 AM
385 0 309 75 Sunday, May 16, 2021 1:22 PM
about 1665
360 0
about 1666
359 1 Sunday, May 16, 2021 2:40 PM
112 0 85 26 Sunday, April 18, 2021 9:24 PM
334 0 264 69 Wednesday, May 19, 2021 1:34 PM
181 0 181 0 Friday, April 23, 2021 2:49 PM
358 0 279 78 Sunday, May 16, 2021 2:46 PM
358 0 279 78 Sunday, May 16, 2021 2:46 PM
245 0 151 94 Monday, April 12, 2021 9:36 PM
155 0 78 76 Tuesday, April 13, 2021 1:31 PM
301 0 300 1 Friday, May 21, 2021 1:55 PM
108 0 17 91 Friday, March 26, 2021 7:16 PM
305 0 265 39 Thursday, March 25, 2021 10:29 PM
339 0 272 67 Sunday, May 16, 2021 5:42 PM
196 6 133 63 Thursday, April 8, 2021 12:08 PM
105 0 19 85 Wednesday, March 31, 2021 8:03 PM
135 2 48 86 Wednesday, March 31, 2021 2:39 PM
165 1 107 57 Thursday, April 1, 2021 9:36 PM
433 12 371 62 Sunday, May 16, 2021 11:51 AM
298 0 258 39 Thursday, March 25, 2021 10:36 PM
110 0 107 2 Friday, March 26, 2021 7:05 PM
254 0 253 0 Monday, April 12, 2021 1:42 PM
244 12 165 79 Saturday, May 15, 2021 4:02 PM
348 0
before 1677
348 0 Sunday, May 16, 2021 2:51 PM
351 11 302 48 Wednesday, May 19, 2021 2:03 PM
322 5 242 79 Wednesday, May 19, 2021 2:48 PM
169 2 91 78 Wednesday, March 31, 2021 2:28 PM
384 0 357 27 Sunday, May 16, 2021 1:13 PM
194 0 191 3 Sunday, May 16, 2021 12:33 AM
204 0 170 33 Thursday, March 25, 2021 11:43 PM
116 0 29 86 Sunday, April 18, 2021 9:23 PM
157 0 157 0 Tuesday, April 13, 2021 1:30 PM
237 10 167 70 Friday, April 2, 2021 11:25 AM
112 0 43 68 Friday, March 26, 2021 12:30 AM
154 3 Sunday, May 16, 2021 9:56 AM
164 2 85 79 Sunday, March 28, 2021 10:26 PM
282 0 282 0 Wednesday, May 19, 2021 2:42 PM
294 0 Wednesday, May 19, 2021 3:02 PM
276 0 Wednesday, May 19, 2021 3:21 PM
172 1 96 75 Thursday, March 25, 2021 11:54 PM
209 0 Sunday, May 16, 2021 12:08 AM
202 0 133 69 Thursday, March 25, 2021 11:45 PM
381 11 328 52 Monday, May 17, 2021 1:13 AM
339 6 270 68 Friday, May 21, 2021 1:32 PM
308 0 305 2 Friday, May 21, 2021 1:51 PM
154 3 82 72 Saturday, March 27, 2021 2:46 PM
128 0 103 25 Sunday, May 16, 2021 10:03 AM
199 2 152 46 Monday, April 12, 2021 10:33 PM
128 0 44 83 Saturday, May 15, 2021 10:34 AM
261 14 189 72 Monday, April 12, 2021 10:00 PM
215 0 189 25 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
232 0 231 0 Monday, April 12, 2021 10:11 PM
150 0 142 8 Tuesday, April 13, 2021 1:32 PM
171 0 171 0 Tuesday, April 13, 2021 1:29 PM
323 4 280 43 Wednesday, May 19, 2021 2:41 PM
310 0 Friday, May 21, 2021 2:16 PM
295 3 250 44 Saturday, April 10, 2021 1:18 PM
201 3 149 52 Saturday, March 27, 2021 12:14 PM
116 0 24 91 Saturday, March 27, 2021 12:40 PM
191 1 Sunday, May 16, 2021 9:49 AM
229 4 171 57 Monday, April 12, 2021 10:19 PM
216 0 212 3 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
106 0 33 73 Saturday, March 27, 2021 12:19 AM
385 0 309 75 Sunday, May 16, 2021 1:22 PM
about 1665
360 0
about 1666
359 1 Sunday, May 16, 2021 2:40 PM
112 0 85 26 Sunday, April 18, 2021 9:24 PM
334 0 264 69 Wednesday, May 19, 2021 1:34 PM
181 0 181 0 Friday, April 23, 2021 2:49 PM
358 0 279 78 Sunday, May 16, 2021 2:46 PM
358 0 279 78 Sunday, May 16, 2021 2:46 PM
245 0 151 94 Monday, April 12, 2021 9:36 PM
155 0 78 76 Tuesday, April 13, 2021 1:31 PM
301 0 300 1 Friday, May 21, 2021 1:55 PM
108 0 17 91 Friday, March 26, 2021 7:16 PM
305 0 265 39 Thursday, March 25, 2021 10:29 PM
339 0 272 67 Sunday, May 16, 2021 5:42 PM
196 6 133 63 Thursday, April 8, 2021 12:08 PM
135 2 48 86 Wednesday, March 31, 2021 2:39 PM
165 1 107 57 Thursday, April 1, 2021 9:36 PM
298 0 258 39 Thursday, March 25, 2021 10:36 PM
110 0 107 2 Friday, March 26, 2021 7:05 PM
254 0 253 0 Monday, April 12, 2021 1:42 PM
244 12 165 79 Saturday, May 15, 2021 4:02 PM
348 0
before 1677
348 0 Sunday, May 16, 2021 2:51 PM
351 11 302 48 Wednesday, May 19, 2021 2:03 PM
322 5 242 79 Wednesday, May 19, 2021 2:48 PM
169 2 91 78 Wednesday, March 31, 2021 2:28 PM
384 0 357 27 Sunday, May 16, 2021 1:13 PM
194 0 191 3 Sunday, May 16, 2021 12:33 AM
204 0 170 33 Thursday, March 25, 2021 11:43 PM
116 0 29 86 Sunday, April 18, 2021 9:23 PM
157 0 157 0 Tuesday, April 13, 2021 1:30 PM
237 10 167 70 Friday, April 2, 2021 11:25 AM
112 0 43 68 Friday, March 26, 2021 12:30 AM
154 3 Sunday, May 16, 2021 9:56 AM
164 2 85 79 Sunday, March 28, 2021 10:26 PM
282 0 282 0 Wednesday, May 19, 2021 2:42 PM
294 0 Wednesday, May 19, 2021 3:02 PM
276 0 Wednesday, May 19, 2021 3:21 PM
172 1 96 75 Thursday, March 25, 2021 11:54 PM
209 0 Sunday, May 16, 2021 12:08 AM
202 0 133 69 Thursday, March 25, 2021 11:45 PM