| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 5 | 324 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 396 | 5 | 324 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | 302 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 231 | 1 | 162 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
about 1365
|
661 | 1 | 584 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 396 | 5 | 324 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 190 | 1 | 109 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 231 | 1 | 162 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 726 | 1 | 675 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 95 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | 302 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 726 | 1 | 675 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 726 | 1 | 675 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 302 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
about 1365
|
661 | 1 | 584 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||