Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395 | 5 | 323 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
395 | 5 | 323 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | 301 | M | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 1 | 161 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1365
|
660 | 1 | 583 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
395 | 5 | 323 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
189 | 1 | 108 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
231 | 1 | 161 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
725 | 1 | 674 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 95 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | 301 | M | YES | YES | R | |||||||||||
725 | 1 | 674 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
725 | 1 | 674 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 301 | M | YES | YES | R | |||||||||||
about 1365
|
660 | 1 | 583 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
|