Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
about 1440
|
585 | 1 | 505 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
400 | 6 | 361 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
422 | 1 | 399 | 23 | M | YES | YES | R | |||||||||
513 | 8 | 429 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
615 | 1 |
after 1448
|
577 | 38 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1440
|
585 | 1 | 505 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
336 | 6 | 296 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
400 | 6 | 361 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
422 | 1 | 399 | 23 | M | YES | YES | R | |||||||||
513 | 8 | 429 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
615 | 1 |
after 1448
|
577 | 38 | M | YES | YES | R | ||||||||
336 | 6 | 296 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
|