Individuals — Andersdotter Holma/Andersson Holma/Andersson Holma Jokijalka/Eriksson Lodvika Holma/Henriksdotter Holma/Henriksdotter Kemi Holma/Henriksson Kurkkio Holma/Holma/Isaksson Holma/Johansdotter Holma/Larsson Holma/Larsson Kemi Holma/Mickelsdotter Lodvika Holma/Mickelsson Lodvik Holma

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
236 1 Monday, July 6, 2020 3:31 PM
273 0 209 64 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
277 0 Sunday, September 13, 2020 3:55 PM
282 0 Sunday, September 13, 2020 3:54 PM
280 0 Sunday, September 13, 2020 3:54 PM
207 1 172 34 Thursday, September 19, 2019 1:28 PM
269 1 207 62 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
264 0 214 50 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
3 294 Monday, October 29, 2018 6:07 PM
232 1 162 70 Monday, July 6, 2020 3:28 PM
232 1 162 70 Monday, July 6, 2020 3:28 PM
232 0
before 1793
232 0 Thursday, December 13, 2018 3:56 PM
246 9 165 81 Thursday, September 19, 2019 1:28 PM
244 1 160 83 Thursday, December 13, 2018 3:52 PM
269 1 207 62 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
305 6 223 81 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
236 1 Monday, July 6, 2020 3:31 PM
273 0 209 64 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
232 1 162 70 Monday, July 6, 2020 3:28 PM
232 1 162 70 Monday, July 6, 2020 3:28 PM
232 0
before 1793
232 0 Thursday, December 13, 2018 3:56 PM
277 0 Sunday, September 13, 2020 3:55 PM
303 0 Sunday, September 13, 2020 3:53 PM
278 6 213 65 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
278 1 207 71 Thursday, December 13, 2018 11:09 PM
134 0 64 70 Friday, July 2, 2021 12:49 AM
197 1 155 41 Tuesday, September 15, 2020 6:02 PM
282 0 Sunday, September 13, 2020 3:54 PM
302 0 Sunday, September 13, 2020 3:54 PM
244 1 160 83 Thursday, December 13, 2018 3:52 PM
246 9 165 81 Thursday, September 19, 2019 1:28 PM
280 0 Sunday, September 13, 2020 3:54 PM
207 1 172 34 Thursday, September 19, 2019 1:28 PM
166 0 68 97 Tuesday, September 15, 2020 6:03 PM
3 294 Monday, October 29, 2018 6:07 PM
264 0 214 50 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
157 1 80 76 Thursday, December 13, 2018 5:08 PM
197 1 155 41 Tuesday, September 15, 2020 6:02 PM
166 0 68 97 Tuesday, September 15, 2020 6:03 PM
157 1 80 76 Thursday, December 13, 2018 5:08 PM
269 1 207 62 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
232 1 162 70 Monday, July 6, 2020 3:28 PM
232 0
before 1793
232 0 Thursday, December 13, 2018 3:56 PM
278 6 213 65 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
246 9 165 81 Thursday, September 19, 2019 1:28 PM
244 1 160 83 Thursday, December 13, 2018 3:52 PM
278 6 213 65 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
278 1 207 71 Thursday, December 13, 2018 11:09 PM
305 6 223 81 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
303 0 Sunday, September 13, 2020 3:53 PM
302 0 Sunday, September 13, 2020 3:54 PM
3 294 Monday, October 29, 2018 6:07 PM
303 0 Sunday, September 13, 2020 3:53 PM
302 0 Sunday, September 13, 2020 3:54 PM
305 6 223 81 Monday, October 29, 2018 6:00 PM