Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
about 1617
|
408 | 1 |
before February 4, 1694
|
331 | 77 | M | YES | YES | ||||||||
332 | 0 | 263 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 |
before 1704
|
321 | 8 | M | YES | YES | |||||||||
320 | 0 | 251 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 253 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | 296 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 6 |
about 1784
|
241 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
339 | 11 | 268 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1560
|
465 | 0 |
about 1606
|
419 | 46 | M | YES | YES | ||||||||
97 | 3 | 11 | 86 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
150 | 3 | 87 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 2 | 21 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 2 | 42 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
339 | 11 | 268 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1617
|
408 | 1 |
before February 4, 1694
|
331 | 77 | M | YES | YES | ||||||||
332 | 0 | 263 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
480 | 0 | 423 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 2 | 175 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 11 | 88 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
330 | 0 |
before 1704
|
321 | 8 | M | YES | YES | |||||||||
320 | 0 | 251 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 6 | 125 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 80 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 2 | 11 | 84 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
134 | 9 | 61 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
240 | 11 | 174 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 253 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 10 | 55 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 3 | 39 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 14 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 143 | M | YES | YES | |||||||||||
137 | 5 | 106 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1440
|
585 | 1 | 505 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
110 | 0 | 44 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
244 | 1 | 160 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
108 | 1 | 49 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 43 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
74 | 0 | 19 | 55 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
173 | 7 | 99 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
249 | 0 | 171 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | 296 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 74 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
310 | 1 | 249 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 0 | 106 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
150 | 0 | 74 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
93 | 0 | 10 | 83 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
275 | 2 | 209 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
260 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
318 | 6 |
about 1784
|
241 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
160 | 1 | 86 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
99 | 0 | 22 | 76 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
91 | 3 | 6 | 84 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
81 | 0 | 16 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
244 | 1 | 160 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1440
|
585 | 1 | 505 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
about 1560
|
465 | 0 |
about 1606
|
419 | 46 | M | YES | YES | ||||||||
480 | 0 | 423 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
237 | 2 | 175 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 6 | 125 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 11 | 174 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 7 | 99 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
150 | 0 | 74 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
310 | 1 | 249 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
150 | 3 | 87 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 10 | 55 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 43 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 9 | 61 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
244 | 1 | 160 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
260 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
249 | 0 | 171 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 2 | 175 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 11 | 174 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 106 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
180 | 11 | 88 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | 14 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 5 | 106 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
110 | 0 | 44 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 74 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
160 | 1 | 86 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
339 | 11 | 268 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 7 | 99 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|