Individuals — Bonnevier Henriksson/Henriksson/Henriksson Bonnevier/Henriksson Falkenberg af Trystorp/Henriksson Horn/Henriksson Horn af Kanckas/Henriksson Kappa/Henriksson Kemi/Henriksson Kemi Nuuksujärvi/Henriksson Kihlanki/Henriksson Koivuniemi/Henriksson Kostet/Henriksson Kurkkio/Henriksson Kurkkio Holma/Henriksson Mäkitalo Lampa/Henriksson Martti/Henriksson Nuuksujärvi Kemi/Henriksson Patomella/Henriksson Puimunen/Henriksson Rova/Henriksson Tallqvist/Zakrisdotter Henriksson Kemi

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
about 1617
408 1 331 77 Friday, August 20, 2021 2:20 PM
332 0 263 68 Friday, August 20, 2021 1:55 PM
330 0
before 1704
321 8 Friday, August 20, 2021 1:56 PM
320 0 251 69 Friday, August 20, 2021 2:09 PM
314 0 253 60 Friday, August 20, 2021 2:11 PM
334 0 296 38 Friday, August 20, 2021 1:53 PM
318 6
about 1784
241 76 Friday, August 20, 2021 1:41 PM
339 11 268 70 Sunday, May 16, 2021 2:05 PM
about 1560
465 0
about 1606
419 46 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
97 3 11 86 Thursday, March 7, 2024 6:01 PM
150 3 87 62 Tuesday, February 19, 2019 5:21 PM
100 2 21 79 Thursday, March 7, 2024 5:52 PM
110 2 42 67 Thursday, March 7, 2024 5:01 PM
339 11 268 70 Sunday, May 16, 2021 2:05 PM
about 1617
408 1 331 77 Friday, August 20, 2021 2:20 PM
332 0 263 68 Friday, August 20, 2021 1:55 PM
480 0 423 57 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
237 2 175 61 Thursday, July 1, 2021 2:01 PM
180 11 88 91 Thursday, October 27, 2022 8:14 PM
330 0
before 1704
321 8 Friday, August 20, 2021 1:56 PM
320 0 251 69 Friday, August 20, 2021 2:09 PM
113 0 113 0 Thursday, October 27, 2022 8:22 PM
206 6 125 80 Friday, July 2, 2021 12:05 AM
150 0 80 69 Friday, July 9, 2021 4:02 PM
95 2 11 84 Saturday, April 13, 2019 9:23 PM
134 9 61 72 Sunday, June 9, 2019 3:50 PM
240 11 174 65 Tuesday, June 30, 2020 7:10 PM
314 0 253 60 Friday, August 20, 2021 2:11 PM
144 10 55 89 Tuesday, February 19, 2019 5:33 PM
103 3 39 64 Thursday, March 7, 2024 5:43 PM
111 0 14 97 Thursday, October 27, 2022 8:24 PM
140 0 143 Wednesday, October 26, 2022 9:48 PM
137 5 106 30 Thursday, October 27, 2022 8:11 PM
107 0 Thursday, October 27, 2022 10:14 PM
about 1440
585 1
between 1520 and 1524
505 84 Thursday, April 8, 2021 6:35 PM
110 0 44 65 Thursday, October 27, 2022 9:39 PM
244 1 160 83 Thursday, December 13, 2018 3:52 PM
108 1 49 58 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
126 0 43 83 Sunday, May 19, 2019 6:43 PM
74 0 19 55 Thursday, March 7, 2024 5:47 PM
173 7 99 74 Thursday, December 13, 2018 4:51 PM
249 0 171 78 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
334 0 296 38 Friday, August 20, 2021 1:53 PM
134 0 74 59 Thursday, October 27, 2022 10:17 PM
310 1 249 60 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
0 Tuesday, June 30, 2020 6:59 PM
167 0 106 60 Friday, March 19, 2021 2:35 PM
150 0 74 76 Friday, March 19, 2021 2:38 PM
93 0 10 83 Sunday, June 9, 2019 3:52 PM
275 2 209 65 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
260 1 Tuesday, June 30, 2020 7:14 PM
318 6
about 1784
241 76 Friday, August 20, 2021 1:41 PM
160 1 86 74 Tuesday, May 14, 2019 3:34 PM
109 0 Thursday, October 27, 2022 10:12 PM
99 0 22 76 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
91 3 6 84 Thursday, May 20, 2021 11:23 PM
81 0 16 65 Thursday, March 7, 2024 5:46 PM
244 1 160 83 Thursday, December 13, 2018 3:52 PM
about 1440
585 1
between 1520 and 1524
505 84 Thursday, April 8, 2021 6:35 PM
about 1560
465 0
about 1606
419 46 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
480 0 423 57 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
0 Tuesday, June 30, 2020 6:59 PM
237 2 175 61 Thursday, July 1, 2021 2:01 PM
206 6 125 80 Friday, July 2, 2021 12:05 AM
240 11 174 65 Tuesday, June 30, 2020 7:10 PM
173 7 99 74 Thursday, December 13, 2018 4:51 PM
150 0 74 76 Friday, March 19, 2021 2:38 PM
310 1 249 60 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
150 3 87 62 Tuesday, February 19, 2019 5:21 PM
144 10 55 89 Tuesday, February 19, 2019 5:33 PM
126 0 43 83 Sunday, May 19, 2019 6:43 PM
134 9 61 72 Sunday, June 9, 2019 3:50 PM
244 1 160 83 Thursday, December 13, 2018 3:52 PM
260 1 Tuesday, June 30, 2020 7:14 PM
260 1 Tuesday, June 30, 2020 7:14 PM
249 0 171 78 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
237 2 175 61 Thursday, July 1, 2021 2:01 PM
240 11 174 65 Tuesday, June 30, 2020 7:10 PM
167 0 106 60 Friday, March 19, 2021 2:35 PM
180 11 88 91 Thursday, October 27, 2022 8:14 PM
113 0 113 0 Thursday, October 27, 2022 8:22 PM
111 0 14 97 Thursday, October 27, 2022 8:24 PM
137 5 106 30 Thursday, October 27, 2022 8:11 PM
107 0 Thursday, October 27, 2022 10:14 PM
110 0 44 65 Thursday, October 27, 2022 9:39 PM
134 0 74 59 Thursday, October 27, 2022 10:17 PM
109 0 Thursday, October 27, 2022 10:12 PM
160 1 86 74 Tuesday, May 14, 2019 3:34 PM
339 11 268 70 Sunday, May 16, 2021 2:05 PM
173 7 99 74 Thursday, December 13, 2018 4:51 PM