Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325 | 0 | 324 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 242 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
350 | 10 | 271 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
465 | 0 | 432 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 3 | 86 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 7 | 142 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
147 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 0 | 160 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 1 | 162 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 1 | 162 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 1 | 96 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
232 | 0 |
before 1793
|
232 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
233 | 2 | 156 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
350 | 10 | 271 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
309 | 6 | 237 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
234 | 10 | 175 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 10 | 175 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 10 | 175 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
470 | 1 |
before 1588
|
437 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
152 | 2 | 91 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 0 | 96 | 33 | F | YES | Y100 | ||||||||||
473 | 0 |
about 1609
|
416 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
504 | 0 |
before 1614
|
411 | 93 | F | YES | YES | |||||||||
121 | 0 | 41 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 72 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 1 | 72 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
202 | 1 | 124 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
246 | 2 | 171 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1565
|
460 | 0 |
after 1593
|
432 | 28 | F | YES | YES | ||||||||
about 1529
|
496 | 0 |
before October 4, 1604
|
420 | 75 | F | YES | YES | ||||||||
325 | 0 | 324 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 9 | 165 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 6 | 191 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
241 | 0 | 202 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 1 | 186 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
323 | 0 | 242 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 1 | 54 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 0 | 142 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 65 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
230 | 1 | 165 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 1 | 69 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
154 | 0 | 89 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 79 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
212 | 1 | 155 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
243 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
191 | 0 | 140 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
232 | 1 | 162 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 1 | 162 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 |
before 1793
|
232 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
246 | 9 | 165 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
465 | 0 | 432 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
470 | 1 |
before 1588
|
437 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
473 | 0 |
about 1609
|
416 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
504 | 0 |
before 1614
|
411 | 93 | F | YES | YES | |||||||||
about 1565
|
460 | 0 |
after 1593
|
432 | 28 | F | YES | YES | ||||||||
about 1529
|
496 | 0 |
before October 4, 1604
|
420 | 75 | F | YES | YES | ||||||||
152 | 1 | 69 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
232 | 1 | 162 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 |
before 1793
|
232 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
121 | 0 | 41 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 9 | 165 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 160 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 160 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 2 | 156 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 10 | 175 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 10 | 175 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 10 | 175 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 72 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
309 | 6 | 237 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
168 | 3 | 86 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 1 | 124 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
138 | 1 | 54 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 0 | 96 | 33 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 1 | 72 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
191 | 0 | 140 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
269 | 1 | 186 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
243 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
212 | 1 | 155 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
152 | 2 | 91 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|