Individuals — Eriksson/Eriksson Andersson/Eriksson Bergström/Eriksson Killinge/Eriksson Killinge Sotujärvi/Eriksson Kurck till Näs/Eriksson Lodvika/Eriksson Lodvika Holma/Eriksson Lodvika Lautakoski/Eriksson Mikko/Eriksson Norberg Redlig/Eriksson Olla/Eriksson Örnflycht/Eriksson Palo/Eriksson Smålänning/Eriksson Stålarm/Eriksson Stålnacke/Eriksson Sundman/Eriksson Tott af Skedebo/Eriksson Ylipää/Vasa Eriksson

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
180 2 129 51 Sunday, July 4, 2021 12:19 AM
254 9 168 85 Thursday, September 19, 2019 1:28 PM
578 1 516 62 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
180 2 129 51 Sunday, July 4, 2021 12:19 AM
119 0 118 1 Saturday, May 18, 2019 5:29 PM
117 0 46 71 Sunday, May 19, 2019 3:53 PM
536 1 497 39 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
467 1 391 75 Monday, July 6, 2020 1:44 PM
95 3 51 43 Tuesday, May 14, 2019 2:58 PM
108 0 21 87 Sunday, May 19, 2019 6:29 PM
246 1 216 29 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
284 1 218 65 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
277 1 Sunday, September 13, 2020 3:55 PM
280 0 226 54 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
328 0 308 20 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
351 0 Sunday, September 13, 2020 3:52 PM
about 1650
376 1 Sunday, September 13, 2020 3:39 PM
about 1650
376 1 Sunday, September 13, 2020 3:39 PM
201 1 158 42 Tuesday, September 15, 2020 6:23 PM
88 0 88 0 Saturday, May 18, 2019 3:16 PM
105 0 27 78 Sunday, May 19, 2019 6:30 PM
530 4 465 64 Monday, September 30, 2024 9:10 PM
269 0 210 58 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
367 0 301 65 Monday, October 29, 2018 6:16 PM
94 0 16 78 Saturday, May 18, 2019 3:08 PM
133 0 50 83 Monday, May 13, 2019 3:40 PM
266 0 Sunday, September 13, 2020 3:55 PM
341 0 284 57 Monday, October 29, 2018 6:20 PM
301 1 225 76 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
301 1 225 76 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
93 0 17 75 Tuesday, May 14, 2019 3:02 PM
167 9 100 66 Tuesday, September 15, 2020 6:23 PM
264 0 Sunday, September 13, 2020 3:56 PM
344 6 290 54 Monday, February 18, 2019 1:17 PM
153 0 151 1 Tuesday, December 10, 2019 6:03 PM
125 0 119 6 Saturday, May 18, 2019 3:02 PM
after 1462
564 1 487 77 Thursday, April 8, 2021 2:47 PM
estimated 1545
481 3 Sunday, September 15, 2019 3:18 PM
92 0 91 0 Saturday, May 18, 2019 3:13 PM
261 0 211 49 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
3 295 Monday, October 29, 2018 6:07 PM
254 9 168 85 Thursday, September 19, 2019 1:28 PM
2 Monday, July 6, 2020 3:18 PM
124 4 60 63 Saturday, May 18, 2019 5:14 PM
322 1 233 89 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
349 9 292 56 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
349 1 290 59 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
270 0 Sunday, September 13, 2020 3:55 PM
123 0 82 41 Saturday, May 18, 2019 2:50 PM
112 0 96 16 Sunday, May 19, 2019 6:26 PM
97 1 35 62 Tuesday, May 14, 2019 2:46 PM
559 1 504 55 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
104 0 22 81 Thursday, December 13, 2018 4:59 PM
151 9 79 71 Saturday, May 18, 2019 3:01 PM
3 295 Monday, October 29, 2018 6:07 PM
280 0 226 54 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
269 0 210 58 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
266 0 Sunday, September 13, 2020 3:55 PM
264 0 Sunday, September 13, 2020 3:56 PM
261 0 211 49 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
270 0 Sunday, September 13, 2020 3:55 PM
after 1462
564 1 487 77 Thursday, April 8, 2021 2:47 PM
349 9 292 56 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
349 1 290 59 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
351 0 Sunday, September 13, 2020 3:52 PM
367 0 301 65 Monday, October 29, 2018 6:16 PM
341 0 284 57 Monday, October 29, 2018 6:20 PM
3 295 Monday, October 29, 2018 6:07 PM
349 9 292 56 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
349 1 290 59 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
123 0 82 41 Saturday, May 18, 2019 2:50 PM
after 1462
564 1 487 77 Thursday, April 8, 2021 2:47 PM
246 1 216 29 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
133 0 50 83 Monday, May 13, 2019 3:40 PM
578 1 516 62 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
167 9 100 66 Tuesday, September 15, 2020 6:23 PM
246 1 216 29 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
284 1 218 65 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
261 0 211 49 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
536 1 497 39 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
344 6 290 54 Monday, February 18, 2019 1:17 PM
277 1 Sunday, September 13, 2020 3:55 PM
559 1 504 55 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
530 4 465 64 Monday, September 30, 2024 9:10 PM
119 0 118 1 Saturday, May 18, 2019 5:29 PM
117 0 46 71 Sunday, May 19, 2019 3:53 PM
108 0 21 87 Sunday, May 19, 2019 6:29 PM
88 0 88 0 Saturday, May 18, 2019 3:16 PM
105 0 27 78 Sunday, May 19, 2019 6:30 PM
94 0 16 78 Saturday, May 18, 2019 3:08 PM
125 0 119 6 Saturday, May 18, 2019 3:02 PM
92 0 91 0 Saturday, May 18, 2019 3:13 PM
124 4 60 63 Saturday, May 18, 2019 5:14 PM
112 0 96 16 Sunday, May 19, 2019 6:26 PM
151 9 79 71 Saturday, May 18, 2019 3:01 PM