Individuals — Eriksson/Eriksson Andersson/Eriksson Bergström/Eriksson Killinge/Eriksson Killinge Sotujärvi/Eriksson Kurck till Näs/Eriksson Lodvika/Eriksson Lodvika Holma/Eriksson Lodvika Lautakoski/Eriksson Mikko/Eriksson Norberg Redlig/Eriksson Olla/Eriksson Örnflycht/Eriksson Palo/Eriksson Smålänning/Eriksson Stålarm/Eriksson Stålnacke/Eriksson Sundman/Eriksson Tott af Skedebo/Eriksson Ylipää/Vasa Eriksson

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
179 2 128 51 Sunday, July 4, 2021 12:19 AM
253 9 167 85 Thursday, September 19, 2019 1:28 PM
577 1 515 62 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
179 2 128 51 Sunday, July 4, 2021 12:19 AM
119 0 117 1 Saturday, May 18, 2019 5:29 PM
117 0 45 71 Sunday, May 19, 2019 3:53 PM
535 1 496 39 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
466 1 391 75 Monday, July 6, 2020 1:44 PM
94 3 50 43 Tuesday, May 14, 2019 2:58 PM
107 0 20 87 Sunday, May 19, 2019 6:29 PM
245 1 215 29 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
283 1 218 65 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
276 1 Sunday, September 13, 2020 3:55 PM
279 0 225 54 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
328 0 307 20 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
350 0 Sunday, September 13, 2020 3:52 PM
about 1650
375 1 Sunday, September 13, 2020 3:39 PM
about 1650
375 1 Sunday, September 13, 2020 3:39 PM
200 1 157 42 Tuesday, September 15, 2020 6:23 PM
88 0 88 0 Saturday, May 18, 2019 3:16 PM
104 0 26 78 Sunday, May 19, 2019 6:30 PM
529 4 464 64 Monday, September 30, 2024 9:10 PM
268 0 209 58 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
366 0 300 65 Monday, October 29, 2018 6:16 PM
94 0 15 78 Saturday, May 18, 2019 3:08 PM
132 0 49 83 Monday, May 13, 2019 3:40 PM
265 0 Sunday, September 13, 2020 3:55 PM
340 0 283 57 Monday, October 29, 2018 6:20 PM
300 1 224 76 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
300 1 224 76 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
92 0 17 75 Tuesday, May 14, 2019 3:02 PM
166 9 100 66 Tuesday, September 15, 2020 6:23 PM
263 0 Sunday, September 13, 2020 3:56 PM
343 6 289 54 Monday, February 18, 2019 1:17 PM
152 0 150 1 Tuesday, December 10, 2019 6:03 PM
125 0 118 6 Saturday, May 18, 2019 3:02 PM
after 1462
563 1 486 77 Thursday, April 8, 2021 2:47 PM
estimated 1545
480 3 Sunday, September 15, 2019 3:18 PM
91 0 91 0 Saturday, May 18, 2019 3:13 PM
260 0 211 49 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
3 294 Monday, October 29, 2018 6:07 PM
253 9 167 85 Thursday, September 19, 2019 1:28 PM
2 Monday, July 6, 2020 3:18 PM
123 4 60 63 Saturday, May 18, 2019 5:14 PM
321 1 232 89 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
348 9 291 56 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
348 1 289 59 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
269 0 Sunday, September 13, 2020 3:55 PM
123 0 81 41 Saturday, May 18, 2019 2:50 PM
112 0 96 16 Sunday, May 19, 2019 6:26 PM
96 1 34 62 Tuesday, May 14, 2019 2:46 PM
558 1 503 55 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
103 0 21 81 Thursday, December 13, 2018 4:59 PM
150 9 79 71 Saturday, May 18, 2019 3:01 PM
3 294 Monday, October 29, 2018 6:07 PM
279 0 225 54 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
268 0 209 58 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
265 0 Sunday, September 13, 2020 3:55 PM
263 0 Sunday, September 13, 2020 3:56 PM
260 0 211 49 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
269 0 Sunday, September 13, 2020 3:55 PM
after 1462
563 1 486 77 Thursday, April 8, 2021 2:47 PM
348 9 291 56 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
348 1 289 59 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
350 0 Sunday, September 13, 2020 3:52 PM
366 0 300 65 Monday, October 29, 2018 6:16 PM
340 0 283 57 Monday, October 29, 2018 6:20 PM
3 294 Monday, October 29, 2018 6:07 PM
348 9 291 56 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
348 1 289 59 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
123 0 81 41 Saturday, May 18, 2019 2:50 PM
after 1462
563 1 486 77 Thursday, April 8, 2021 2:47 PM
245 1 215 29 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
132 0 49 83 Monday, May 13, 2019 3:40 PM
577 1 515 62 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
166 9 100 66 Tuesday, September 15, 2020 6:23 PM
245 1 215 29 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
283 1 218 65 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
260 0 211 49 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
535 1 496 39 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
343 6 289 54 Monday, February 18, 2019 1:17 PM
276 1 Sunday, September 13, 2020 3:55 PM
558 1 503 55 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
529 4 464 64 Monday, September 30, 2024 9:10 PM
119 0 117 1 Saturday, May 18, 2019 5:29 PM
117 0 45 71 Sunday, May 19, 2019 3:53 PM
107 0 20 87 Sunday, May 19, 2019 6:29 PM
88 0 88 0 Saturday, May 18, 2019 3:16 PM
104 0 26 78 Sunday, May 19, 2019 6:30 PM
94 0 15 78 Saturday, May 18, 2019 3:08 PM
125 0 118 6 Saturday, May 18, 2019 3:02 PM
91 0 91 0 Saturday, May 18, 2019 3:13 PM
123 4 60 63 Saturday, May 18, 2019 5:14 PM
112 0 96 16 Sunday, May 19, 2019 6:26 PM
150 9 79 71 Saturday, May 18, 2019 3:01 PM