Individuals — Bonnevier/Bonnevier Gilliusson/Bonnevier Henriksdotter/Bonnevier Henriksson/Bonnevier Persson/Henriksson Bonnevier

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
218 0 170 47 Monday, June 21, 2021 9:35 PM
190 0 Tuesday, June 8, 2021 9:36 PM
222 0 149 73 Monday, June 21, 2021 9:23 PM
252 0 249 2 Wednesday, July 14, 2021 7:01 PM
250 0 245 5 Wednesday, July 14, 2021 7:02 PM
138 2 103 35 Wednesday, July 1, 2020 12:37 AM
188 0 106 81 Monday, June 21, 2021 8:56 PM
254 0 Wednesday, July 14, 2021 7:00 PM
about 1617
408 1 331 77 Friday, August 20, 2021 2:20 PM
455 1 Friday, August 20, 2021 2:24 PM
271 0 260 10 Friday, August 6, 2021 2:56 PM
332 0 263 68 Friday, August 20, 2021 1:55 PM
193 0 Sunday, June 6, 2021 8:59 PM
277 4 226 51 Wednesday, July 14, 2021 7:22 PM
365 8 289 76 Friday, August 20, 2021 2:17 PM
330 0
before 1704
321 8 Friday, August 20, 2021 1:56 PM
320 0 251 69 Friday, August 20, 2021 2:09 PM
432 1 343 89 Friday, August 20, 2021 2:22 PM
216 8 155 61 Monday, June 21, 2021 9:16 PM
314 0 253 60 Friday, August 20, 2021 2:11 PM
205 0 143 62 Monday, June 21, 2021 9:50 PM
245 7 192 52 Wednesday, July 14, 2021 6:22 PM
194 0 191 3 Sunday, June 6, 2021 8:55 PM
220 0 198 22 Monday, June 21, 2021 9:30 PM
185 0 186 Monday, June 21, 2021 8:58 PM
185 0 143 41 Monday, June 21, 2021 8:59 PM
326 0 325 1 Friday, August 20, 2021 1:57 PM
211 0 143 67 Monday, June 21, 2021 9:46 PM
324 0 242 81 Friday, August 20, 2021 2:05 PM
334 0 296 38 Friday, August 20, 2021 1:53 PM
276 0 204 72 Friday, August 6, 2021 2:55 PM
165 1 88 77 Monday, October 29, 2018 6:00 PM
182 0 Monday, June 21, 2021 9:01 PM
318 6
about 1784
241 76 Friday, August 20, 2021 1:41 PM
214 0 172 41 Monday, June 21, 2021 9:42 PM
288 0 217 71 Friday, August 6, 2021 2:52 PM
285 0 Friday, August 6, 2021 2:53 PM
180 8 127 53 Sunday, June 6, 2021 8:45 PM
365 8 289 76 Friday, August 20, 2021 2:17 PM
326 0 325 1 Friday, August 20, 2021 1:57 PM
324 0 242 81 Friday, August 20, 2021 2:05 PM
about 1617
408 1 331 77 Friday, August 20, 2021 2:20 PM
332 0 263 68 Friday, August 20, 2021 1:55 PM
330 0
before 1704
321 8 Friday, August 20, 2021 1:56 PM
320 0 251 69 Friday, August 20, 2021 2:09 PM
314 0 253 60 Friday, August 20, 2021 2:11 PM
334 0 296 38 Friday, August 20, 2021 1:53 PM
318 6
about 1784
241 76 Friday, August 20, 2021 1:41 PM
288 0 217 71 Friday, August 6, 2021 2:52 PM