Individuals — Bergman/Jönsson Bergman/Persdotter Bergman/Persson Bergman

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
310 6 246 63 Wednesday, July 14, 2021 7:22 PM
310 0
about 1784
241 68 Friday, August 20, 2021 1:39 PM
138 1 55 83 Monday, July 6, 2020 4:13 PM
107 0 18 89 Monday, July 6, 2020 4:14 PM
330 0 329 0 Friday, August 6, 2021 3:41 PM
329 0 Friday, August 6, 2021 4:05 PM
327 0 311 15 Friday, August 6, 2021 4:06 PM
306 0 256 49 Saturday, August 7, 2021 9:02 PM
325 0 Friday, August 6, 2021 4:06 PM
369 8 291 78 Friday, August 6, 2021 3:39 PM
369 8 291 78 Friday, August 6, 2021 3:39 PM
310 6 246 63 Wednesday, July 14, 2021 7:22 PM
310 0
about 1784
241 68 Friday, August 20, 2021 1:39 PM
329 0 Friday, August 6, 2021 4:05 PM
306 0 256 49 Saturday, August 7, 2021 9:02 PM
325 0 Friday, August 6, 2021 4:06 PM
330 0 329 0 Friday, August 6, 2021 3:41 PM
327 0 311 15 Friday, August 6, 2021 4:06 PM