Individuals with surname Claesson Falkenberg/Falkenberg/Falkenberg af Sandemar/Falkenberg af Trystorp/Henriksson Falkenberg af Trystorp/von Falkenberg, H…
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
before 1480
|
545 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
122 | 0 | 43 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
213 | 0 | 194 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
before January 28, 1735
|
290 | 0 |
before 1736
|
289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
337 | 0 |
about 1689
|
336 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
330 | 0 | 274 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 110 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 136 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
391 | 9 | 333 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
between February 1, 1553 and February 25, 1553
|
472 | 1 | 396 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
304 | 2 | 248 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
316 | 0 | 283 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | 303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
207 | 3 | 143 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 3 | 106 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 7 | 150 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 202 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
about March 25, 1813
|
212 | 0 | 202 | 10 | M | YES | YES | |||||||||
123 | 0 | 69 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 124 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
97 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
122 | 0 | 43 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
213 | 0 | 194 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
before January 28, 1735
|
290 | 0 |
before 1736
|
289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
337 | 0 |
about 1689
|
336 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
330 | 0 | 274 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 110 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 136 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
391 | 9 | 333 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 2 | 248 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
316 | 0 | 283 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | 303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
207 | 3 | 143 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 3 | 106 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 7 | 150 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 202 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
about March 25, 1813
|
212 | 0 | 202 | 10 | M | YES | YES | |||||||||
123 | 0 | 69 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 124 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
97 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
|