Individuals — Claesson Falkenberg/Falkenberg/Falkenberg af Sandemar/Falkenberg af Trystorp/Henriksson Falkenberg af Trystorp/von Falkenberg, H…

Individuals with surname Claesson Falkenberg/Falkenberg/Falkenberg af Sandemar/Falkenberg af Trystorp/Henriksson Falkenberg af Trystorp/von Falkenberg, H…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
before 1480
545 1 Monday, April 19, 2021 9:36 PM
122 0 43 78 Saturday, March 27, 2021 12:31 PM
213 0 194 19 Thursday, April 22, 2021 9:16 PM
122 0 Saturday, May 15, 2021 3:54 PM
200 0 200 0 Sunday, May 16, 2021 12:23 AM
290 0
before 1736
289 0 Thursday, March 25, 2021 10:44 PM
337 0
about 1689
336 1 Monday, May 17, 2021 1:20 AM
330 0 274 56 Wednesday, May 19, 2021 1:39 PM
198 0 110 88 Sunday, May 16, 2021 12:31 AM
124 0 Tuesday, May 11, 2021 8:48 PM
175 0 136 38 Thursday, April 22, 2021 11:46 PM
391 9 333 57 Saturday, May 22, 2021 1:03 PM
472 1 396 76 Monday, April 19, 2021 9:02 PM
304 2 248 56 Thursday, April 8, 2021 11:50 PM
0 Sunday, May 16, 2021 2:15 PM
316 0 283 32 Wednesday, May 19, 2021 2:08 PM
303 0 303 0 Friday, May 21, 2021 1:55 PM
0 Wednesday, March 31, 2021 1:29 PM
207 3 143 63 Thursday, March 25, 2021 11:50 PM
144 3 106 37 Thursday, March 25, 2021 11:56 PM
210 7 150 59 Tuesday, April 13, 2021 1:04 PM
252 0 202 49 Saturday, April 10, 2021 2:00 PM
212 0 202 10 Monday, April 12, 2021 10:11 PM
123 0 69 54 Wednesday, March 24, 2021 6:21 PM
170 1 124 46 Friday, March 26, 2021 12:37 AM
97 0 Saturday, March 27, 2021 12:26 AM
122 0 43 78 Saturday, March 27, 2021 12:31 PM
213 0 194 19 Thursday, April 22, 2021 9:16 PM
122 0 Saturday, May 15, 2021 3:54 PM
200 0 200 0 Sunday, May 16, 2021 12:23 AM
290 0
before 1736
289 0 Thursday, March 25, 2021 10:44 PM
337 0
about 1689
336 1 Monday, May 17, 2021 1:20 AM
330 0 274 56 Wednesday, May 19, 2021 1:39 PM
198 0 110 88 Sunday, May 16, 2021 12:31 AM
124 0 Tuesday, May 11, 2021 8:48 PM
175 0 136 38 Thursday, April 22, 2021 11:46 PM
391 9 333 57 Saturday, May 22, 2021 1:03 PM
304 2 248 56 Thursday, April 8, 2021 11:50 PM
0 Sunday, May 16, 2021 2:15 PM
316 0 283 32 Wednesday, May 19, 2021 2:08 PM
303 0 303 0 Friday, May 21, 2021 1:55 PM
0 Wednesday, March 31, 2021 1:29 PM
207 3 143 63 Thursday, March 25, 2021 11:50 PM
144 3 106 37 Thursday, March 25, 2021 11:56 PM
210 7 150 59 Tuesday, April 13, 2021 1:04 PM
252 0 202 49 Saturday, April 10, 2021 2:00 PM
212 0 202 10 Monday, April 12, 2021 10:11 PM
123 0 69 54 Wednesday, March 24, 2021 6:21 PM
170 1 124 46 Friday, March 26, 2021 12:37 AM
97 0 Saturday, March 27, 2021 12:26 AM