Individuals — Claesson Falkenberg/Falkenberg/Falkenberg af Sandemar/Falkenberg af Trystorp/Henriksson Falkenberg af Trystorp/von Falkenberg, G…

Individuals with surname Claesson Falkenberg/Falkenberg/Falkenberg af Sandemar/Falkenberg af Trystorp/Henriksson Falkenberg af Trystorp/von Falkenberg, G…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
339 11 268 70 Sunday, May 16, 2021 2:05 PM
309 2 243 66 Thursday, March 25, 2021 11:04 PM
268 5 204 63 Thursday, March 25, 2021 11:20 PM
255 0 255 0 Saturday, April 10, 2021 1:49 PM
379 0 311 67 Sunday, May 16, 2021 1:39 PM
321 0 303 18 Wednesday, May 19, 2021 2:04 PM
307 0 246 61 Wednesday, May 19, 2021 2:26 PM
307 0 Friday, May 21, 2021 2:16 PM
307 0 237 70 Friday, May 21, 2021 1:54 PM
336 3 284 51 Friday, May 21, 2021 2:13 PM
125 0 Sunday, May 16, 2021 10:04 AM
206 8 152 53 Friday, April 23, 2021 2:48 PM
160 0 105 54 Tuesday, April 13, 2021 1:01 PM
130 0 68 62 Sunday, April 25, 2021 11:21 AM
0 345 Sunday, May 16, 2021 2:09 PM
241 0 216 25 Monday, April 12, 2021 9:40 PM
389 0 374 14 Sunday, May 16, 2021 11:16 AM
320 0 Wednesday, May 19, 2021 2:05 PM
132 3 78 53 Monday, March 29, 2021 5:28 PM
254 0 217 36 Wednesday, May 19, 2021 3:32 PM
250 0 184 66 Monday, April 12, 2021 1:54 PM
after 1686
339 0
before 1687
338 1 Sunday, May 16, 2021 6:04 PM
339 11 268 70 Sunday, May 16, 2021 2:05 PM
379 0 311 67 Sunday, May 16, 2021 1:39 PM
339 11 268 70 Sunday, May 16, 2021 2:05 PM
309 2 243 66 Thursday, March 25, 2021 11:04 PM
268 5 204 63 Thursday, March 25, 2021 11:20 PM
255 0 255 0 Saturday, April 10, 2021 1:49 PM
321 0 303 18 Wednesday, May 19, 2021 2:04 PM
307 0 246 61 Wednesday, May 19, 2021 2:26 PM
307 0 Friday, May 21, 2021 2:16 PM
307 0 237 70 Friday, May 21, 2021 1:54 PM
336 3 284 51 Friday, May 21, 2021 2:13 PM
125 0 Sunday, May 16, 2021 10:04 AM
206 8 152 53 Friday, April 23, 2021 2:48 PM
160 0 105 54 Tuesday, April 13, 2021 1:01 PM
130 0 68 62 Sunday, April 25, 2021 11:21 AM
0 345 Sunday, May 16, 2021 2:09 PM
241 0 216 25 Monday, April 12, 2021 9:40 PM
389 0 374 14 Sunday, May 16, 2021 11:16 AM
320 0 Wednesday, May 19, 2021 2:05 PM
132 3 78 53 Monday, March 29, 2021 5:28 PM
254 0 217 36 Wednesday, May 19, 2021 3:32 PM
250 0 184 66 Monday, April 12, 2021 1:54 PM
after 1686
339 0
before 1687
338 1 Sunday, May 16, 2021 6:04 PM