Individuals — Claesson Falkenberg/Falkenberg/Falkenberg af Sandemar/Falkenberg af Trystorp/Henriksson Falkenberg af Trystorp/von Falkenberg, E…

Individuals with surname Claesson Falkenberg/Falkenberg/Falkenberg af Sandemar/Falkenberg af Trystorp/Henriksson Falkenberg af Trystorp/von Falkenberg, E…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
100 0 20 80 Sunday, April 11, 2021 2:19 PM
159 0 155 3 Monday, March 29, 2021 1:26 PM
136 0 51 84 Monday, March 29, 2021 5:18 PM
309 0 257 52 Friday, May 21, 2021 1:48 PM
340 0 284 56 Monday, May 17, 2021 1:18 AM
318 0 318 0 Wednesday, May 19, 2021 2:06 PM
307 0 228 79 Wednesday, May 19, 2021 2:27 PM
281 0 278 3 Wednesday, May 19, 2021 2:43 PM
389 0 386 3 Sunday, May 16, 2021 11:18 AM
205 0 132 73 Thursday, March 25, 2021 11:39 PM
123 0 28 94 Saturday, March 27, 2021 12:20 PM
329 0 250 78 Wednesday, May 19, 2021 1:41 PM
183 0 179 3 Thursday, April 22, 2021 11:34 PM
122 0 45 76 Saturday, March 27, 2021 5:02 PM
131 0 42 88 Wednesday, March 31, 2021 2:12 PM
122 0 25 96 Saturday, April 17, 2021 1:28 PM
167 0 86 81 Wednesday, March 31, 2021 1:29 PM
157 0 148 9 Saturday, March 27, 2021 11:43 AM
204 0 120 83 Sunday, May 16, 2021 12:18 AM
188 0 108 80 Monday, April 12, 2021 10:29 PM
0 Wednesday, May 19, 2021 3:07 PM
308 0
before 1718
307 1 Thursday, March 25, 2021 10:29 PM
345 0 317 27 Sunday, May 16, 2021 3:16 PM
223 0 223 0 Monday, April 12, 2021 10:13 PM
122 0 27 94 Thursday, April 8, 2021 9:35 PM
177 1 117 60 Thursday, April 22, 2021 11:40 PM
121 0 29 91 Wednesday, March 24, 2021 6:15 PM
169 0 94 75 Friday, April 23, 2021 3:01 PM
100 0 20 80 Sunday, April 11, 2021 2:19 PM
159 0 155 3 Monday, March 29, 2021 1:26 PM
136 0 51 84 Monday, March 29, 2021 5:18 PM
309 0 257 52 Friday, May 21, 2021 1:48 PM
340 0 284 56 Monday, May 17, 2021 1:18 AM
318 0 318 0 Wednesday, May 19, 2021 2:06 PM
307 0 228 79 Wednesday, May 19, 2021 2:27 PM
281 0 278 3 Wednesday, May 19, 2021 2:43 PM
389 0 386 3 Sunday, May 16, 2021 11:18 AM
205 0 132 73 Thursday, March 25, 2021 11:39 PM
123 0 28 94 Saturday, March 27, 2021 12:20 PM
329 0 250 78 Wednesday, May 19, 2021 1:41 PM
183 0 179 3 Thursday, April 22, 2021 11:34 PM
122 0 45 76 Saturday, March 27, 2021 5:02 PM
131 0 42 88 Wednesday, March 31, 2021 2:12 PM
122 0 25 96 Saturday, April 17, 2021 1:28 PM
167 0 86 81 Wednesday, March 31, 2021 1:29 PM
157 0 148 9 Saturday, March 27, 2021 11:43 AM
204 0 120 83 Sunday, May 16, 2021 12:18 AM
188 0 108 80 Monday, April 12, 2021 10:29 PM
0 Wednesday, May 19, 2021 3:07 PM
308 0
before 1718
307 1 Thursday, March 25, 2021 10:29 PM
345 0 317 27 Sunday, May 16, 2021 3:16 PM
223 0 223 0 Monday, April 12, 2021 10:13 PM
122 0 27 94 Thursday, April 8, 2021 9:35 PM
177 1 117 60 Thursday, April 22, 2021 11:40 PM
121 0 29 91 Wednesday, March 24, 2021 6:15 PM
169 0 94 75 Friday, April 23, 2021 3:01 PM