Individuals with surname Claesson Falkenberg/Falkenberg/Falkenberg af Sandemar/Falkenberg af Trystorp/Henriksson Falkenberg af Trystorp/von Falkenberg, B…
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 468 | M | YES | YES | ||||||||||||
387 | 0 | 364 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 |
before 1719
|
306 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
257 | 0 |
before 1798
|
227 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
271 | 0 | 237 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
376 | 0 | 336 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 228 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 185 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | 196 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 |
before 1763
|
262 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
212 | 0 | 111 | 101 | F | YES | YES | ||||||||||
383 | 0 | 363 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 |
before 1674
|
351 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
279 | 0 | 276 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | 253 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
387 | 0 | 364 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 |
before 1719
|
306 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
257 | 0 |
before 1798
|
227 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
271 | 0 | 237 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
376 | 0 | 336 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 228 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 185 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | 196 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 |
before 1763
|
262 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
212 | 0 | 111 | 101 | F | YES | YES | ||||||||||
383 | 0 | 363 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 |
before 1674
|
351 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
279 | 0 | 276 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | 253 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
|